- Autarquia
- Projetos Cofinanciados
- Candidaturas aprovadas/em execução
- GRÂNDOLA SIG2020
GRÂNDOLA SIG2020
Designação do Projeto | GRÂNDOLA SIG2020
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000117
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Grândola
Data de aprovação | 11-09-2016
Data de inicio | 17-07-2017
Data de conclusão | 10-12-2018
Custo total elegível | 124.145,32 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 105.523,52 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 18.621,80 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Com a implementação de cada uma das etapas acima listadas, o Município de Grândola irá contribuir para dois dos cinco objetivos estratégicos do PENSAAR 2020: o Eixo 2 – Melhoria da qualidade dos serviços prestados, e o Eixo 3 – Otimização e gestão eficiência dos recursos. Através da concretização desta operação, o Município de Grândola, irá melhorar os indicadores da ERSAR (SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO e SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL) tendo em conta as capacidades de planeamento com vista à reabilitação de condutas e coletores, baseado em dados operacionais de apoio à decisão, contribuindo para a diminuição das perdas reais de água e para a diminuição da probabilidade de ocorrência de colapsos estruturais nos coletores, já que o Município deixará ter uma posição passiva para assumir uma postura reativa e de antecipação aos problemas. Simultaneamente, ao nível do Eixo 3, salienta-se a mais-valia desta operação na gestão eficiente de ativos e aumento da sua reabilitação (OP3.4), alocação e uso eficiente dos recurso hídricos (OP3.6) e redução das perdas de água (OP3.2).
Nesta operação será realizado o cadastro das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, e ortofotomapas dos aglomerados urbanos do concelho, à escala 1:2 000, para inclusão no Sistema de Informação Geográfica do Município de Grândola.